手持式人證核驗測溫終端
product description
1、成功對接多地地方碼;
2、輸入姓名身份證核驗健康碼;
3、刷身份證核驗健康碼;
4、通行記錄導出,完美解決公共場所進出登記問題;
5、設備一體便攜,滿足各種場所使用需求;
產品功能
需要有GA/T 394-2022《出入口控制系統技術要求》、GA/T 1093-2013《出入口控制人臉識別系統技術要求》。
名稱 | 手持式健康碼測溫核驗終端 |
型號 | GK728-CM-C4 |
基本參數 | |
操作系統 | Android 9 |
CPU | CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 四核 |
RAM內存 | 2GB |
ROM存儲 | 16GB |
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
測溫參數 | |
測溫精度 | ±0.5°C |
物理參數 | |
重量 | 250g(含電池) |
尺寸(長x寬x厚度) | 157(H)*73(W)*21.6(T)mm(條碼頭處26mm) |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽,1個Micro SD(TF)卡槽最大支持128GB |
通訊接口 | USB Type-C,支持OTG功能,支持Pump Express Plus快充 |
顯示屏 | 4寸工業級電容觸控屏,480*800分辨率,16.7M色 |
音頻 | 麥克風,聽筒,1W揚聲器,支持語音通話 |
鍵盤 | 3個TP按鍵+5個側按鍵+鍵盤 |
傳感器 | 光線傳感器、距離傳感器、重力傳感器、振動馬達 |
電源適配器 | 100-240V,50-60Hz,0.29A;輸出:5V,2A |
電池 | |
電池容量 | 聚合物鋰離子電池 4300mAh |
充電時間 | 充電時間2-3小時(使用標配電源適配器和數據線) |
工作時長 | >13小時(取決于使用情況和網絡環境) |
待機時間 | >300小時 |
攝像頭 | |
喇叭 | 800萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦,閃光燈 |
條碼采集 | |
一維掃描引擎 | Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar,MSI,RSS等 |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3090 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-5cm |
無線通信 | |
WLAN | 支持 IEEE802.11 ac/a/b/g/n協議(2.4/5G雙頻), |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內置天線,支持AGPS |
藍牙 | Bluetooth 4.1(支持HS) |
WWAN | GSM:850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/17/B20 |